The BA - Economics with Digital Internships program offers students an excellent opportunity to gain work experience in the field while studying economics. Enhance your knowledge, skills, and employability through a curriculum that combines rigorous academic training with real-world application.
Gain work experience
Earn while you learn
Senior Secondary School Certificate (SSC, 10+2), in any stream from any examination board recognized by Aligarh Muslim University, Aligarh.
Minimum 3 years (6 semesters) and Maximum time duration to complete the program - 8 years
English
English/Hindi/Urdu
Students in India: INR
8,500 /-
For online programs minimum infrastructure requirement is (I) Laptop/ Desktop with a broadband connection (ii) Smart Phone with a 3G/ 4G Connection.
Each year consists of 2 semesters
| Course code | Title of the Course |
| EN-101 | Compulsory English |
| SU-101 | Compulsory Sunni Theology |
| SH-101 | Compulsory Shia Theology |
| IM-101 | Compulsory Indian National Movement |
| AU-101 | Compulsory Advance Urdu |
| EU-101 | Compulsory Elementary Urdu |
| EH-101 | Compulsory Elementary Hindi |
| ECB-101 | Micro Economics- I |
| ECB-102 | Money And Prices |
Note: - Main Subject and Subsidiary Subject cannot be same.
| Course code | Title of the Course |
| EN-102 | Compulsory English |
| SU-102 | Compulsory Sunni Theology |
| SH-102 | Compulsory Shia Theology |
| IM-102 | Compulsory Indian National Movement |
| AU-102 | Compulsory Advance Urdu |
| EU-102 | Compulsory Elementary Urdu |
| EH-102 | Compulsory Elementary Hindi |
| EC103 | Macro Economics- I |
| EC104 | Banking Theory and Policy |
| Course code | Title of the Course |
| EN-201 | Compulsory English |
| ECB- 201 | Micro Economics-II |
| ECB- 202 | Indian Economic Development & Policy- I |
| Course code | Title of the Course |
| ECB- 203 | Macro Economics- II |
| ECB- 204 | Indian Economic Development & Policy- II |
| ECB-307 | International Economics |
| ECB-308 | Public Economics |
| ECB-309 | Development Economics |
| ECB-310 | Computer Application |
| ECB-311 | Agriculture Economics |
| ECB-312 | Rural Economics |
| ECB- 3VV | Viva- Voce |
| ECB-307 | International Economics |
| ECB-308 | Public Economics |
| ECB-309 | Development Economics |
| ECB-310 | Computer Application |
| ECB-311 | Agriculture Economics |
| ECB-312 | Rural Economics |
| ECB- 3VV | Viva- Voce |
| BA - Economics with Internship | 1st Year Fee ![]() |
2nd Year Fee ![]() |
3rd Year Fee ![]() |
| Registration cum Application Form | 300 | - | - |
| Exam Fee | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Course Fee | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Annual Fee | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| Total Fee | 25,500 |
||